İlkbahar futbol turnuvasının finale kalan 2 takımı, Yörükspor ve Barış Teknik olmuştur. Yarı final müsabakalarında rakiplerine boyun eğen Barışıklar ve Horse Power takımları ise üçüncülük maçı oynayacaktır. Cumartesi günü üçüncülük maçının başlama saati 20:00’dadır. Final müsabakasının başlama saati 21:00’dadır.
A GRUBU
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | Barışıklar | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 9 | 13 |
2 | Yörükspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | 12 |
3 | Westcity | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 10 |
4 | Arena Esnaf | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | 3 |
5 | Oskent | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 30 | 3 |
6 | Saygınkent | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41 | 0 |
B GRUBU
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | Horse Power | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 12 | 13 |
2 | Barış Teknik | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 11 | 12 |
3 | Kirazlıpark | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | 6 |
4 | Plazakent | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 29 | 6 |
5 | Yüzüncüyıl Gençlik | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | 4 |
6 | Barışıklar F.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 44 | 3 |
————-TURNUVA GOL KRALLIĞI—————
SIRA | ADI SOYADI | GOL SAYISI |
1 | Kadir Yaşarer (Horse Power) |
24 |
2 | Mehmet Kara (Barışıklar) |
17 |
3 | Fatih Butgül (West City) |
15 |
4 | Mehmet Uy (Yörükspor) |
14 |